Система управления LW560F.7.1.14 XCMG LW500F
Цена по запросу
Узнать ценуНажимая кнопку «Узнать цену», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Доставка
Возможна доставка товара в любой населенный пункт РФ.Доставка курьером в г. Екатеринбург - 1 день
Доставка транспортной компанией - 2-14 дней
Ж/д доставка - 2-25 дней
Авиа доставка - 2-3 дня
Список транспортных компаний и информация о расчете доставки здесь
оплата
Заказ можно оплатить наличными на основании выставленного счета в кассах банка, безналичным переводом. Все способы - здесьОписание
№ п/п | Обозначение по каталогу | Наименование | Кол-во |
1 | Z5G7.3-1 | РУЧКА | 2 |
2 | GB6172-86 | ГАЙКА | 2 |
3 | LW560R7.1.14.2 | РЫЧАГ ПОДЪЕМА | 1 |
4 | LW560F.7.1.14.3 | РЫЧАГ НАКЛОНА | 1 |
5 | GB5783-86.. | БОЛТ | 2 |
6 | ZL50 (II). 10.7-3 | ШАЙБА | 2 |
7 | GB/T276-94 | ПОДШИПНИК | 4 |
8 | ZL50 (II) .10.7-1 | ВТУЛКА | 2 |
9 | ZL50.10.7-1 | ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | 1 |
10 | GB91-86 | ШПИЛЬКА 2.5х16 | 2 |
11 | GB882-86 | ШПИЛЬКА В10х35 | 2 |
12 | ZL40.7.5-2 | СКОБА | 2 |
13 | GB6173-86 | ГАЙКА М10х1 | 4 |
14 | ZL50 (II). 10.7-2 | ВАЛ | 1 |
15 | GB5783-86 | БОЛТ М10х30 | 8 |
16 | LW560F.7.1.14.1 | ПЛАТФОРМА | 1 |
17 | ZL50.10.7-6 | ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СКОБЫ | 2 |
18 | L40.10.7-7 | СКОБА | 2 |
19 | GB97.1-85 | ПЛАН-ШАЙБА | 4 |
20 | GB93-87 | ПЛАН-ШАЙБА | 4 |
21 | Z150.10.7-4 | СТОПОРНЫЙ ВИНТ | 4 |
22 | ZL50.10.7-5 A | ПЛАСТИНА | 1 |
23 | ZL50E.7.1.17.2 | ГИБКИЙ ВАЛ | 2 |
24 | GB808-88 | ГАЙКА M18х1.5 | |
25 | GB97.1-85 | ПЛАН-ШАЙБА 18 | 4 |
Характеристики
Примечание
каталог