Схема электрики SDLG LG933L
Цена по запросу
Узнать ценуНажимая кнопку «Узнать цену», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Доставка
Возможна доставка товара в любой населенный пункт РФ.Доставка курьером в г. Екатеринбург - 1 день
Доставка транспортной компанией - 2-14 дней
Ж/д доставка - 2-25 дней
Авиа доставка - 2-3 дня
Список транспортных компаний и информация о расчете доставки здесь
оплата
Заказ можно оплатить наличными на основании выставленного счета в кассах банка, безналичным переводом. Все способы - здесьОписание
№ | Обозначениепо каталогу | Наименование | Кол-во | |
1 | 4130000009 | ELECTRIC HORN DL125-24V | 1 | |
2 | 4011000152 | BOLT GB16674-M6*10EpZn-8.8 | 2 | |
3 | 4130000204 | LEFT FRONT ASSEMBLED LAMP LFLD-24V | 1 | |
4 | 4130000205 | RIGHT FRONT ASSEMBLED LAMP LFRD-24V | 1 | |
5 | 29370015911 | PANEL ZL2-203J5 | 1 | |
6 | 4130000208 | STARTING SWITCH 08086-10000 | 1 | |
7 | 4130000911 | MIDDLE RELAY 024-1H1SGD2 | 4 | |
8 | 4130000912 | BATTERY RELAY 024-1H2T-80A | 1 | |
9 | 4130000797 | FORWARD LIGHTING QZD-2 | 2 | |
10 | 4130000910 | PRESSURE SWITCH YK210B | 1 | |
11 | 29370005031 | COVER HARNESS | 1 | |
12 | 4130000270 | REAR LARGE LAMP SP-1031 | 2 | |
13 | 29370005041 | EARTH WIRE | 1 | |
14 | 4011000461 | BOLT GB16674 M8*16EpZn-8.8 | 5 | |
15 | 4130000213 | REAR LAMP LR TD -24V | 2 | |
16 | 4130000031 | ANNUNCIATOR FM211 | 1 | |
17 | 29370005051 | STORAGE BATTERY WIRE | 1 | |
18 | 4130000057 | BATTERY 6-QW-120B | 2 | |
19 | 29370005061 | LINE FROM SWITCH TO MOTOR | 1 | |
20 | 4130000412 | PRESSURE SWITCH PS31-FS0.8BARR | 1 | |
21 | 29370015921 | REAR BODY WIRING HARNESS | 1 | |
22 | 4190000020 | CLIP LG13-ZS4*250 | 30 | |
23 | 4130000278 | DISSEPIMENT PRESSURE SWITCH310-LGK | 1 | |
24 | 29370005081 | BODY WIRING HARNESS | 1 | |
25 | 29350000021 | PIPE NIP | 3 |
Характеристики
Примечание
каталог