Рабочая гидравлическая система XCMG LW500F
Цена по запросу
Узнать ценуНажимая кнопку «Узнать цену», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Доставка
Возможна доставка товара в любой населенный пункт РФ.Доставка курьером в г. Екатеринбург - 1 день
Доставка транспортной компанией - 2-14 дней
Ж/д доставка - 2-25 дней
Авиа доставка - 2-3 дня
Список транспортных компаний и информация о расчете доставки здесь
Описание
№ п/п | Обозначение по каталогу | Наименование | Кол-во |
1 | 540F.7.1.1 | 1 | |
2 | JB3616.1-1984 | ЗАЖИМ 75-85 | 2 |
3 | ZL50E.7.1-5 | ШЛАНГ | 1 |
4 | LW560E7.1.6.1 | МАСЛЯНАЯ ТРУБА | 1 |
5 | GB5783-86 | БОЛТ М12х35 | 8 |
6 | GB93-87 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 10 | 52 |
7. | LW560F.7.1.6-1 | ФЛАНЕЦ | 1 |
8 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 54х3.55 | 1 |
9 | P7200-F160 | ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС | 1 |
10 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 42.5х3.55 | 2 |
11 | GB5783-86 | БОЛТ М10х35 | 12 |
12 | LW560F.7.1.5.1 | МАСЛЯНАЯ ТРУБА | 1 |
13 | LW560F.7.1.3 | ШЛАНГ | 1 |
14 | LW560F.7.1.2.1 | МАСЛЯНАЯ ТРУБА | 1 |
15 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 40х3.55 | 1 |
16 | DF32.2C | УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАНЯ | 1 |
17 | GB93-87 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 8 | 4 |
18 | GB97.1-85 | ШАЙБА 8 | 4 |
19 | Z5G7.1-2 | ПЛАНКА | 2 |
20 | GB899-88 | БОЛТ М12х35 | 4 |
21 | GB901-88 | ШТИФТ М12х140 | 2 |
22 | GB93-87 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 12 | 20 |
23 | GB6170-86 | ГАЙКА M12 | 8 |
24 | GB5782-86 | БОЛТ М12х120 | 2 |
25 | LW560F.7.1.10.1 | ТРУБА | 1 |
26 | LW560F.7.1.8.1 | ТРУБА | 1 |
27 | ZL50E.7.1.12-1 | РАЗЪЕМНЫЙ ФЛАНЕЦ | 2 |
28 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 34.5х3.55 | 6 |
29 | Q/SC1294-2000 | ШАЙБА 14 | 2 |
30 | JB1000-77 | ЗАГЛУШКА М14х1.5 | 2 |
31 | LW560F.7.1.11 | ШЛАНГ | 1 |
32 | LW560F.7.1.4 | ШЛАНГ | 1 |
33 | LW560F.7.1.12.1 | МАСЛЯНАЯ ТРУБА | 1 |
34 | LW560F.7.1.1.1 | МАСЛЯНАЯ ТРУБА | 1 |
№ п/п | Обозначение по каталогу | Наименование | Кол-во |
35 | GB5782-86 | БОЛТ М12х70 | 8 |
36 | 85Z.10.1.1-2 | U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ | 8 |
37 | GB6170-86 | ГАЙКА M10 | 16 |
38 | GB97.1-85 | ШАЙБА 10 | 18 |
39 | GB5783-86 | БОЛТ M10х30 | 36 |
40 | ZL50E.7.1-1 | СУППОРТ | 1 |
41 | Z5G7.1.1 | ЦИЛИНДР НАКЛОНА | 1 |
42 | Z5G7.1.3A | ПРАВЫЙ ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА | 1 |
43 | 85Z.10.1-2 | РАЗЪЕМНЫЙ ФЛАНЕЦ | 8 |
44 | Z5G7.1A.6 | ШЛАНГ | 2 |
45 | Z5G.7.1A.7 | ШЛАНГ | 2 |
46 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 30х3.55 | 8 |
47 | 540F.7.1.2.1 | ТРОЙНИК | 2 |
48 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 40х3.55 | 2 |
49 | 540F.7.1.4.1 | ТРУБА | 1 |
50 | 540F.7.1.3.1 | ТРУБА | 1 |
51 | 540F.7.1.5.1 | ТРУБА | 1 |
52 | 540F.7.1.6.1 | ТРУБА | 1 |
53 | LW560F.7.1.9.1 | ТРУБА | 1 |
54 | GB1235-76 | КОЛЬЦО 50х3.1 | 1 |
55 | LW560F.7.1.7 | ШЛАНГ | 1 |
56 | GB3452.1-1992 | КОЛЬЦО 47.5х3.55 | 1 |
57 | Z5G7.1.24A | ЛЕВЫЙ ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА | 1 |
58 | GB5783-86 | БОЛТ М8х25 | 4 |
59 | ZL50E.7.1.1-3 | 1 |
Характеристики
Примечание
схема