Гидроцилиндр подъема SDLG LG933L
Цена по запросу
Узнать ценуНажимая кнопку «Узнать цену», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Доставка
Возможна доставка товара в любой населенный пункт РФ.Доставка курьером в г. Екатеринбург - 1 день
Доставка транспортной компанией - 2-14 дней
Ж/д доставка - 2-25 дней
Авиа доставка - 2-3 дня
Список транспортных компаний и информация о расчете доставки здесь
оплата
Заказ можно оплатить наличными на основании выставленного счета в кассах банка, безналичным переводом. Все способы - здесьОписание
№ | Обозначениепо каталогу | Наименование | Кол-во | |
1 | 4120000867 | LIFT CYLINDER HSGF-125*70*774 1240 | 2 | |
2 | 4030000279 | O-RING GB3452.1-25*3.55G | 8 | |
3 | 4011000309 | BOLT GB16674-M10*50EpZn-8.8 | 8 | |
4 | 4011000164 | BOLT GB16674-M10*35EpZn-8.8 | 8 | |
6 | 29130004021 | OIL TUBE OF SMALL CHAMBER LEFT LIFTING CYLINDER | 1 | |
7 | 29130008611 | THREE-WAY OIL TUBE | 2 | |
8 | 4030000026 | O-RING GB3452.1-32.5*3.55G | 2 | |
9 | 4011000475 | BOLT GB16674-M10*30EpZn-8.8 | 24 | |
10 | 4041000043 | FLANGE LGB117310490 | 2 | |
11 | 29130008671 | BIG CHAMBER TUBE OF RIGHT LIFTING CYLINDER | 1 | |
12 | 4041000137 | FLANGE LGB117306400 | 4 | |
13 | 29130008691 | BIG CHAMBER TUBE OF LEFT LIFTING CYLINDER | 1 | |
14 | 29130008711 | SMALL CHAMBER TUBE OF RIGHT LIFTING CYLINDER | 1 | |
15 | 29130004071 | BIG CHAMBER TUBE OF LEFT LIFTING CYLINDER | 1 | |
16 | 4011000447 | BOLT GB16674-M10*20EpZn-8.8 | 2 | |
17 | 4011000458 | BOLT GB16674-M8*20Ep.Zn-8.8 | 4 | |
18 | 29130004081 | CLAMP | 2 | |
19 | 4011000080 | BOLT GB5783-M10*16EpZn-8.8 | 6 | |
20 | 4015000162 | WASHER GB97.1 -10EpZn-300HV | 14 | |
21 | 4011000490 | U-BOLT JB/ZQ4321-25Zn-Q235A-F | 4 | |
22 | 4013000007 | NUT GB6170-M10EpZn-8 | 8 | |
23 | 29130004091 | STEADY REST A | 1 | |
24 | 29130008951 | OIL PIPE OF LIFTING CYLINDER | 4 | |
25 | 29130004111 | STEADY REST B | 1 | |
26 | 29130004121 | BIG CHAMBER STEEL TUBE OF RIGHT LIFTING CYLINDER | 1 | |
27 | 29130004131 | OIL TUBE OF SMALL CHAMBER RIGHT LIFTING CYLINDER | 1 | |
29130008731 | SMALL CHAMBER TUBE OF RIGHT LIFTING CYLINDER | 1 | ||
1 | 4120000867010 | BUSHING | 1 | |
2 | 4120000867011 | CYLINDER BADY | 1 | |
3 | 4120000867012 | PISTON | 1 | |
4 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 2 | |
5 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 2 | |
6 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
7 | 4120000867014 | PISTON ROD | 1 | |
8 | 4120000867018 | GUIDED SET | 1 | |
9 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
10 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
11 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
12 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
13 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
14 | 4120000867019 | RING SNAPn5 | 1 | |
15 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
16 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
17 | 4120000867020 | SPACE RING | 1 | |
18 | 4014000153 | SCREW GB70.1-M6*30EpZn-10.9 | 4 | |
19 | 4015000035 | WASHER GB93-6-65Mn | 4 | |
20 | 4120000867007 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
21 | 4120000867021 | RETAINER | 1 | |
1 | 4120000867102 | RETAINER | 1 | |
2 | 4120000867103 | PISTON ROD | 1 | |
3 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
4 | 4014000153 | SCREW GB70.1-M6*30EpZn-10.9 | 4 | |
5 | 4015000035 | WASHER GB93-6-65Mn | 4 | |
6 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
7 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
8 | 4120000867118 | SPCER RING | 1 | |
9 | 4120000867119 | STEEL WIRE RING SNAP | 1 | |
10 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
11 | 4120000867105 | ORIENTED SHEATH | 1 | |
12 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
13 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
14 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
15 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 2 | |
16 | 4120000867108 | CYLINDER BODY | 1 | |
17 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 | |
18 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 2 | |
19 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 2 | |
20 | 4014000238 | SCREW GB70.1-M8*20-8.8 | 1 | |
21 | 4120000867111 | PISTON | 1 | |
22 | 4120000867121 | BUSHING | 1 | |
23 | 4120000867101 | SEALING MEMBER AGGREGATE | 1 |
Характеристики
Примечание
каталог