CATERPILLAR ножи бульдозер и экскаватор-погрузчик
Цена по запросу
Узнать ценуНажимая кнопку «Узнать цену», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Артикул: CATERPILLAR
Доставка
Возможна доставка товара в любой населенный пункт РФ.Доставка курьером в г. Екатеринбург - 1 день
Доставка транспортной компанией - 2-14 дней
Ж/д доставка - 2-25 дней
Авиа доставка - 2-3 дня
Список транспортных компаний и информация о расчете доставки здесь
Описание
- Гусеничный бульдозер САТ D5, САТ D6, САТ D6R, САТ D7H, САТ D8, САТ D9N, САТ D10,
- Колесный бульдозер САТ 844
- Экскаватор-погрузчик CAT-428-F
Бульдозер САТ D5: | Вес, кг | ||||||
| 1.Нож средний 4T 6232 (ЗиМ) | 25 | ||||||
| 2.Нож боковой 6Y 5839/40 (ЗиМ) | 7 | ||||||
| 3.Нож средний 8E 9377 (ИМПОРТ 500НВ) | 24 | ||||||
| 4.Нож боковой 8Е 9378/79 (ИМПОРТ 500НВ) | 17 | ||||||
Бульдозер САТ D6: | Вес, кг. | ||||||
| 1.Нож средний 4Т 6659 (ЗиМ) | 33 | ||||||
| 2.Нож средний 4Т 6659 (ИМПОРТ 500НВ) | 30 | ||||||
| 3.Нож средний 9U 8057 (ЗиМ) | 20 | ||||||
| 4.Нож средний 9U 8057 (ИМПОРТ 500НВ) | 17 | ||||||
| 5.Нож боковой 8Е 9378/79 (ИМПОРТ 500НВ) | 17 | ||||||
| 6.Нож средний 3G 4282 (ЗиМ) | 36 | ||||||
Бульдозер САТ D6R: | Вес, кг. | ||||||
| 1.Нож средний 9W 1878 (ЗиМ) | 49 | ||||||
| 2.Нож средний 9W 1878 (ИМПОРТ 500НВ) | 42 | ||||||
| 3.Нож средний 4Т 2315 (ЗиМ) | 49 | ||||||
| 4.Нож средний 4Т 2315 (ИМПОРТ 500НВ) | 45 | ||||||
| 5. Нож боковой 9W1875/76 | 40 | ||||||
| 6. Нож боковой 9W1875/76 (ИМПОРТ 500НВ) | 26 | ||||||
Бульдозер САТ D7H: | Вес, кг. | ||||||
| 1. Нож средний 7Т 6936 (ЗиМ) | 40 | ||||||
| 2. Нож средний 7Т 6936 (ИМПОРТ 500HB) | 43 | ||||||
| 3. Нож средний 7Т 6678 (ЗиМ) | 40 | ||||||
| 4. Нож средний 7Т 6678 (ИМПОРТ 500HB) | 43 | ||||||
| 5. Нож боковой 9W 6198/99 (ЗиМ) | 65 | ||||||
| 6. Нож боковой 9W 6198/99 (ИМПОРТ 500HB) | 43 | ||||||
Бульдозер САТ D8: | Вес, кг. | ||||||
| 1. Нож средний 4Т3417 (ЗиМ) | 32 | ||||||
| 2. Нож средний 4Т3423 (ЗиМ) | 34 | ||||||
| 3. Нож средний 4Т6381 (ЗиМ) | 105 | ||||||
| 4. Нож средний 4Т6381 (ИМПОРТ 500HB) | 97 | ||||||
| 5. Нож средний 9W5232 (ЗиМ) | 64 | ||||||
| 6. Нож средний 4Т6378 (ЗиМ) | 70 | ||||||
| 7. Нож средний 6Y5540 (ЗиМ) | 62 | ||||||
| 8. Нож средний 6Y5540 (ИМПОРТ 500HB) | 56 | ||||||
| 9. Нож средний 9W 9098 (ЗиМ) | 96 | ||||||
| 10. Нож боковой 8E4193/94 (ЗиМ) | 73 | ||||||
| 11. Нож боковой 8E4193/94 (ИМПОРТ 500HB) | 57 | ||||||
| 12. Нож боковой 9J1477/78 (ЗиМ) | 47 | ||||||
Бульдозер САТ D9N: | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 7Т9125 (ЗиМ) | 82 | ||||||
| 2. Нож средний 7Т9125 (ИМПОРТ 500HB) | 66 | ||||||
| 3. Нож средний 7Т5702 (ЗиМ) | 185 | ||||||
| 4. Нож средний 7Т5702 (ИМПОРТ 500HB) | 152 | ||||||
| 5. Нож средний 6Y5539 (ЗиМ) | 139 | ||||||
| 6. Нож средний 6Y5540 (ЗиМ) | 62 | ||||||
| 7. Нож средний 6Y5540 (ИМПОРТ 500HB) | 56 | ||||||
| 8.Нож средний 9W 4500 (ИМПОРТ 500НВ) | 86 | ||||||
| 9. Нож боковой 8Е 4196/97 (ЗиМ) | 77 | ||||||
| 10. Нож боковой 8Е 4196/97 (ИМПОРТ 500HB) | 59 | ||||||
Бульдозер САТ D10: | Вес, кг. | ||||||
| 1. Нож средний 9W 6656 | 126 | ||||||
| 2. Нож средний 9W 6656 (ИМПОРТ 500HB) | 132 | ||||||
| 3. Нож средний 9W 6657 | 109 | ||||||
| 4. Нож средний 9W 6657 (ИМПОРТ 500НВ) | 112 | ||||||
| 5. Нож средний 9W 6658 | 108 | ||||||
| 6. Нож средний 9W 6658 (ИМПОРТ 500HB) | 135 | ||||||
| 7. Нож боковой 8Е 4541/42 | 106 | ||||||
| 8. Нож боковой 8Е 4541/42 (ИМПОРТ 500HB) | 104 | ||||||
Бульдозер САТ 844: | Вес, кг. | ||||||
| 1. Нож средний 135-9668 (ИМПОРТ 500HB) | 160 | ||||||
Экскаватор-погрузчик CAT-428-F | Вес, кг. | ||||||
| Нож ковша челюсти 2410х300х20 (ст 45, 2-х сторонний) | 111 | ||||||
Характеристики
Примечание
заказать
Вход