CATERPILLAR коронки зубья пальцы
Цена по запросу
Узнать ценуНажимая кнопку «Узнать цену», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Артикул: CAT
Доставка
Возможна доставка товара в любой населенный пункт РФ.Доставка курьером в г. Екатеринбург - 1 день
Доставка транспортной компанией - 2-14 дней
Ж/д доставка - 2-25 дней
Авиа доставка - 2-3 дня
Список транспортных компаний и информация о расчете доставки здесь
Описание
К серия фронтальные погрузчики | Вес, кг |
Коронка 220-9089 (K-80) | 5 |
Коронка 220-9099 (K-90) | 6,5 |
Коронка 220-9109 (K-100) | 9 |
Палец 220-9090 | 0,11 |
Коронка 232-2111 (K-110) | 17 |
Палец 220-9110 | 0,2 |
Коронка 264-2131 (K-130) | 25 |
Палец 220-9130 | 0,3 |
Коронка 264-2151 (K-150) | 42 |
Палец 233-7150 | 0,55 |
Коронка 264-2171 (K-170) | 56 |
Палец 232-0170 | 0,67 |
Экскаватор CAT J250 | Вес, кг |
Коронка 1U 3252 | 3 |
Адаптер 1U0257 (Китай) | 7,7 |
Адаптер 3G4258 (Китай) | 9,8 |
Адаптер 3G4259 (Китай) | 9,8 |
Коронка скальная 9N 4252 | 4 |
Адаптер 6Y3254 (NBLF) | 4 |
Адаптер 6Y3254 (Китай) | 4 |
Палец 9J 2258 (132-4763) | 0,09 |
Фиксатор 8E 6259 (149-5733) | 0,01 |
Экскаватор CAT J300 | Вес, кг |
Коронка 1U 3302 (NBLF) | 4 |
Коронка 1U 3302 (Китай) | 4 |
Коронка 1U 3302RC (LC300RC) скальная | 9 |
Адаптер 3G9307 (Китай) | 14,5 |
Адаптер 3G4308 (Китай) | 14,7 |
Адаптер 3G4309 (Китай) | 14,7 |
Коронка скальная 9N 4302 | 6 |
Адаптер 3G6304 (NBLF) | 7 |
Адаптер 3G6304 (Китай) | 7 |
Адаптер 8E 9490 (NBLF) | 8 |
Адаптер 8E 9490 (Китай) | 8 |
Коронка ковша 135-9300 | 8 |
Палец 9J 2308/8E 6258 (132-4766) | 0,1 |
Фиксатор 8E 6259 (149-5733) | 0,06 |
Экскаватор CAT J350 | Вес, кг |
Коронка 1U3352 (NBLF) | 7 |
Коронка 1U3352 (Китай) | 7 |
Коронка 1U3352RC (LC350RC) скальная | 8 |
Коронка скальная 9N 4352 | 9 |
Адаптер 6I 6354 (NBLF) | 9 |
Адаптер 6I 6354 (Китай) | 9 |
Коронка ковша 144-1358 | 12 |
Палец 9J 2358/8Е6358 (114-0358) | 0,23 |
Фиксатор 8E 6359 ( 114-0359) | 0,06 |
Экскаватор CAT J400 | Вес, кг |
Коронка 7Т 3402 | 10 |
Коронка 7Т 3402RC (LC400RС ) скальная (NBLF) | 11 |
Коронка 7Т 3402RC (Китай) | 11 |
Коронка ковша 135-9400 | 18 |
Коронка ковша 8E 4402 | 11 |
Адаптер 6I 6404 (NBLF) | 14 |
Адаптер 6I 6404 (Китай) | 14 |
Палец 7T3408 ( 116-7408) | 0.34 |
Фиксатор 8Е8409 (116-7409) | 0,06 |
Экскаватор CAT J450 | Вес, кг |
Коронка ковша 9W 8452 | 12 |
Коронка ковша 9W 8452RC (LC450RC) скальная | 14 |
Коронка скальная 9N 4452 | 16 |
Коронка ковша 138-6451 | 22 |
Адаптер 8E 6464 (6I6464/159-0464) 50 мм | 19 |
Палец 8E 0468 (114-0468) | 0,5 |
Фиксатор 8E 8469 (107-3469) | 0,08 |
Экскаватор CAT J550 | Вес, кг |
Коронка ковша 9W 8552 (NBLF) | 18 |
Коронка ковша 9W 8552 (Китай) | 18 |
Коронка ковша 9W 8552RC (LC550RC) скальная | 24 |
Коронка 9N 4552 | 26 |
Коронка ковша 138-6552 | 30 |
Адаптер 6I6554 (NBLF) | 33 |
Адаптер 6I6554 (Китай) | 33 |
Адаптер 6I6555 | 34 |
Адаптер 6I6556 | 34 |
Палец 6Y 8558 (107-3378) | 0,62 |
Фиксатор 8E5559 | 0,09 |
Экскаватор CAT J600 | Вес, кг |
Коронка 6I6602 | 31 |
Палец 6I6608 | 1,2 |
Фиксатор 6I6609 | 0,2 |
Бульдозер CAT D4 (R 300) | Вес, кг |
Коронка рыхлителя 6Y0309 (NBLF) | 5 |
Коронка рыхлителя 6Y0309 (Китай) | 5 |
Палец 9W2668 | 0,17 |
Фиксатор 1U2405 | 0,02 |
Палец 1368308 | 0,23 |
Бульдозер CAT D5, D6 (R350) | Вес, кг |
Коронка рыхлителя 6Y0359 (NBLF) | 12 |
Коронка рыхлителя 6Y0359 (Китай) | 12 |
Коронка рыхлителя 6Y0352 (NBLF) | 11 |
Коронка рыхлителя 6Y0352 (Китай) | 11 |
Палец 8E 6358 | |
Фиксатор 6Y 9459 | |
Бульдозер CAT D8, D8K, D8L, D9 (R 450) | Вес, кг |
Коронка рыхлителя 9W 2451 | 16 |
Коронка рыхлителя 9W 2451HD скальная | 18 |
Коронка рыхлителя 4T5452 | 17 |
Коронка рыхлителя 4T5452 скальная | 23 |
Палец 6Y3394 | 0,49 |
Фиксатор 8E4743 | 0,04 |
Бульдозер CAT D9L, D10, D11 (R 500) | Вес, кг |
Коронка рыхлителя 4T4501 | 27 |
Коронка рыхлителя 4T5502 скальная | 30 |
Коронка рыхлителя 4T4502 | 29 |
Коронка рыхлителя 4T5501 | 29 |
Коронка 9W4551 | 42 |
Палец 6Y3909 | 0,76 |
Фиксатор 4T4707 | 0,06 |
Палец 6Y 1204 | 0,89 |
Фиксатор 6Y1202 | 0,17 |
Палец 6J8811 | 0,3 |
Экскаватор-погрузчик CAT 428, 432, 434 | Вес, кг |
Зубья 6Y6335 (NBLF) | 4 |
Зубья 6Y6335 (Китай) | 4 |
Фронтальный погрузчик CAT 916, 920, 924, 926, 930 | Вес, кг |
Зубья 1U1857 | 10 |
Зубья 1U1858 | 14 |
Зубья 1U1859 | 14 |
Фронтальный погрузчик CAT 950 | Вес, кг |
Зубья 1U1877 | 12 |
Зубья 1U1878 | 24 |
Зубья 1U1879 | 24 |
Гусеничный погрузчик CAT 973, 977 | Вес, кг |
Зубья 8Е1637 | 16 |
Зубья 1U1888 | 38 |
Зубья 1U1889 | 38 |
Протекторы Caterpillar | Вес, кг |
Протектор 8Е 1848 | 22 |
Протектор 6Y 8960 | 39 |
Протектор 9W8365 | 40 |
Протектор 125-0800 (NBLF) | 60 |
Протектор 125-0800 (Китай) | 60 |
Характеристики
Примечание
заказать